Profil Sekolah
A. Profil Sekolah | ||||||||
1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 3 PANGANDARAN | |||||
2 | NPSN | : | 20211587 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Jalan Karanganyar | |||||
RT / RW | : | 2 | / | 2 | ||||
Kode Pos | : | 46396 | ||||||
Kelurahan | : | DESA PURBAHAYU | ||||||
Kecamatan | : | KEC. PANGANDARAN | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Pangandaran | ||||||
Provinsi | : | Prov. Jawa Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -7,6593 | Lintang | ||||
108,6445 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0001a/0/1999 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1999-01-05 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 1999 | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1999-01-20 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | MBS | : | Ya | |||||
14 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
15 | Nomor Telepon | : | - | |||||
16 | Nomor Fax | : | - | |||||
17 | : | [email protected] | ||||||
18 | Website | : | https://smp3pangandaran.sch.id | |||||
4. Data Periodik | ||||||||
19 | Waktu Penyelenggaraan | : | Sehari Penuh/5 hari | |||||
20 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
21 | Daya Listrik (watt) | : | 17600 | |||||
22 | Akses Internet | : | 50 Mb | |||||
23 | Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
24 | Sumber air | : | Sumur terlindungi | |||||
25 | Sumber air minum | : | Disediakan oleh sekolah | |||||
26 | Kecukupan air bersih | : | Cukup sepanjang waktu |
B. Keadaan Pegawai (Data Per Pebruari 2025)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
No | Nama | JK | Status Kepegawaian | Jenis PTK |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Hj. Wati Rahayu, S.Pd, M.Pd. | P | PNS | Kepala Sekolah |
2 | Tono Hartono, S.Pd. | L | PNS | Guru |
3 | Eti Haryati, S.Pd. | P | PNS | Guru |
4 | Sri Haryati, S.Pd. | P | PNS | Guru |
5 | Inun Nur Ainun, S.Pd.I. | P | PNS | Guru |
6 | Neti Dwi Lasmiawati, S.P. | P | PNS | Guru |
7 | Tuti Sutriami, S.Pd. | P | PNS | Guru |
8 | Tuti Rohayati, S.Pd. | P | PNS | Guru |
9 | Mona Fenita Riyanto, S.Pd. | P | PNS | Guru |
10 | Retna Hotami, S.Pd. | P | PNS | Guru |
11 | Nurul Kristiana, S.Pd. | P | PNS | Guru |
12 | Nurlaela Arifin, S.Pd. | P | PPPK | Guru |
13 | Puji Ratnani, S.E. | P | PPPK | Guru |
14 | NISA AMALIA, S.Pd. | P | PPPK | Guru |
15 | Indra Jaya, S.Pd. | L | PPPK | Guru |
16 | ALAN RIZAL, S.Pd. | L | PPPK | Guru |
17 | Rena Ratnasari, S.Pd, M.M. | P | Guru Honor Sekolah | Guru |
18 | Gani Kurnia Nugraha, S.Pd. | L | Guru Honor Sekolah | Guru |
19 | Andri Hernawan, S.Pd.I. | L | Guru Honor Sekolah | Guru |
20 | Supriatin, S.IP. | P | PNS | Tenaga Kependidikan |
21 | Endah Priasih | P | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Kependidikan |
22 | Tasiran Dwi Yoga, A.Md. | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Kependidikan |
23 | Wanto Priyanto | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Kependidikan |
24 | GOGO ASGAR, S.E. | L | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Kependidikan |
C. Rombongan Belajar (Data Per Pebruari 2025)
No | Rombel | Tingkat | Jumlah Siswa | Wali Kelas | Kurikulum | ||
L | P | Total | |||||
1 | 7A | 7 | 15 | 10 | 25 | Retna Hotami, S.Pd. | Kurikulum SMP Merdeka |
2 | 7B | 7 | 13 | 12 | 25 | Sri Haryati, S.Pd. | Kurikulum SMP Merdeka |
3 | 7C | 7 | 15 | 9 | 24 | Gani Kurnia Nugraha, S.Pd. | Kurikulum SMP Merdeka |
4 | 7D | 7 | 14 | 11 | 25 | Rena Ratnasari, S.Pd., M.M. | Kurikulum SMP Merdeka |
5 | 8A | 8 | 15 | 10 | 25 | Nurul Kristiana, S.Pd. | Kurikulum SMP Merdeka |
6 | 8B | 8 | 17 | 10 | 27 | Indra Jaya, S.Pd. | Kurikulum SMP Merdeka |
7 | 8C | 8 | 17 | 11 | 28 | Puji Ratnani, S.E. | Kurikulum SMP Merdeka |
8 | 8D | 8 | 17 | 10 | 27 | ALAN RIZAL, S.Pd. | Kurikulum SMP Merdeka |
9 | 9A | 9 | 12 | 10 | 22 | Tuti Sutriami, S.Pd. | Kurikulum SMP Merdeka |
10 | 9B | 9 | 12 | 10 | 22 | Mona Fenita Riyanto, S.Pd. | Kurikulum SMP Merdeka |
11 | 9C | 9 | 13 | 9 | 22 | Nurlaela Arifin, S.Pd. | Kurikulum SMP Merdeka |
D. Peserta Didik (Data Per Pebruari 2025)
1. Jumlah Berdasarkan Jenis Kelamin | ||
Laki-laki | Perempuan | Total |
160 | 112 | 272 |
2. Jumlah Berdasarkan Usia | |||
Usia | L | P | Total |
<=12 tahun | 16 | 16 | 32 |
13 - 15 tahun | 139 | 95 | 234 |
>=16 tahun | 5 | 1 | 6 |
Total | 160 | 112 | 272 |
3. Jumlah Berdasarkan Agama | |||
Agama | L | P | Total |
Islam | 160 | 112 | 272 |
Kristen | 0 | 0 | 0 |
Katholik | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 160 | 112 | 272 |
4. Jumlah Berdasarkan Penghasilan Orang Tua | ||||
Penghasilan | L | P | Total | |
Kurang dari Rp. 500,000 | 13 | 11 | 24 | |
Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 67 | 40 | 107 | |
Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 67 | 50 | 117 | |
Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 10 | 9 | 19 | |
Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 160 | 112 | 272 |
5. Jumlah Berdasarkan Tingkat Pendidikan | |||
Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
Tingkat 8 | 66 | 41 | 107 |
Tingkat 7 | 57 | 42 | 99 |
Tingkat 9 | 37 | 29 | 66 |
Total | 160 | 112 | 272 |